Haesen | Ferdinand | e.v. Kamps Sabina | * | 17 | - | 12 | - | 1917 | † | 10 | - | 04 | - | 1975 |
Haesen | Frits | e.v. Volders | * | 12 | - | 10 | - | 1919 | † | 08 | - | 07 | - | 1993 |
Haesen | Gertrudis Maria (Gertrud) | wed. Frijns Jacques | * | 23 | - | 12 | - | 1904 | † | 15 | - | 05 | - | 1997 |
Haesen | Mario | * | 16 | - | 08 | - | 1943 | † | 02 | - | 08 | - | 1985 | |
Halders | Maria Catherina | wed . Goessens H. wed. Screurs P. | * | 05 | - | 10 | - | 1878 | † | 08 | - | 12 | - | 1966 |
Heggen | Elisabeth Maria | e.v Proemeren v. Th. H. | * | 09 | - | 10 | - | 1907 | † | 16 | - | 04 | - | 1941 |
Heggen | Maria Gertrudis | e.v. Akkermans Joannes | * | 13 | - | 04 | - | 1866 | † | 19 | - | 07 | - | 1915 |
Heidendal | Thea | e.v. Daenen Ton | * | 05 | - | 04 | - | 1936 | † | 08 | - | 10 | - | 1979 |
Heijden van der | Johannes Godefridus Maria | e.v. Lacroix Isabella | * | 18 | - | 05 | - | 1928 | † | 30 | - | 11 | - | 1980 |
Heijden van der | Oskar | * | 30 | - | 01 | - | 1914 | † | 04 | - | 09 | - | 1989 | |
Heijnen | Egidius Antonius | * | 09 | - | 08 | - | 1907 | † | 02 | - | 10 | - | 1953 | |
Heijnen | Hay | e.v. Quaden Anna | * | 05 | - | 01 | - | 1909 | † | 01 | - | 03 | - | 1999 |
Heijnen | Hubertus Antonius | * | 17 | - | 04 | - | 1906 | † | 05 | - | 11 | - | 1965 | |
Heijnen | Lies | * | 15 | - | 12 | - | 1903 | † | 13 | - | 04 | - | 1989 | |
Heijnen | Net | wed. Eijssen Arnold | * | 22 | - | 01 | - | 1905 | † | 31 | - | 10 | - | 1999 |
Heijnens | Sjef | e.v. Essers Jes | * | 19 | - | 07 | - | 1922 | † | 20 | - | 11 | - | 1997 |
Hellewig | Alphonsius H. | e.v. Jongen Elisabeth | * | 30 | - | 11 | - | 1896 | † | 15 | - | 06 | - | 1978 |
Hendriks | Engel Hubertus |
wed Beurskens Catharina wed. Frencken Godefrida E. |
* | 04 | - | 09 | - | 1877 | † | 02 | - | 04 | - | 1970 |
Hendrickx | Anna | wed. Caris Hendrik H. | * | 17 | - | 03 | - | 1909 | † | 20 | - | 03 | - | 1990 |
Henzen | Egidius | * | 09 | - | 01 | - | 1867 | † | 06 | - | 11 | - | 1937 | |
Herben | Jean | * | 04 | - | 12 | - | 1933 | † | 02 | - | 04 | - | 1945 | |
Herben | Jeannette | wed Weusten Hub | * | 01 | - | 05 | - | 1913 | † | 01 | - | 03 | - | 1999 |
Herben | Johannes Josephus |
e.v. Roebroeks Maria e.v.Nederlants Maria |
* | 12 | - | 04 | - | 1905 | † | 16 | - | 02 | - | 1970 |
Herrebout | Klaas | wed. Bouwman Maria | * | 13 | - | 07 | - | 1903 | † | 13 | - | 06 | - | 1987 |
Heuberger | Jef | e.v. Deurse van Nettie | * | 08 | - | 10 | - | 1913 | † | 03 | - | 10 | - | 1982 |
Heusschen | Helena | e.v. Deckers Willem |
*
|
24 | - | 12 | - | 1904 | † | 08 | - | 05 | - | 1999 |
Heusschen | Jan | * | 25 | - | 07 | - | 1876 | † | 08 | - | 05 | - | 1955 | |
Heusschen | Joseph Hubertus Antonius | e.v. Huls Maria H. T. | * | 30 | - | 12 | - | 1874 | † | 05 | - | 05 | - | 1954 |
Heusschen | Maike | wed. Steijns Stephan | * | 02 | - | 08 | - | 1912 | † | 16 | - | 03 | - | 1995 |
Heusschen | Maria Catharina Hubertina | * | 12 | - | 04 | - | 1880 | † | 06 | - | 02 | - | 1901 | |
Heusschen | Mathieu | e.v. Keulen Maria.M. | * | 09 | - | 04 | - | 1898 | † | 06 | - | 01 | - | 1965 |
Heusschen | Mathias Hubertus | * | 24 | - | 05 | - | 1907 | † | 11 | - | 05 | - | 1948 | |
Heusschen | Michel | e.v. Riksen Catharina | * | 28 | - | 07 | - | 1914 | † | 29 | - | 05 | - | 1993 |
Heusschen | Nielke | wed. Heusschen Jan | * | 17 | - | 11 | - | 1899 | † | 18 | - | 04 | - | 1990 |
Heusschen | Pie | e.v. Hornesch Trinette | * | 10 | - | 11 | - | 1900 | † | 05 | - | 11 | - | 1978 |
Heusschen | Petrus Joh. Hub. | * | 01 | - | 08 | - | 1878 | † | 07 | - | 10 | - | 1904 | |
Heusschen | Petrus Mathias | e.v. Brouwers Maria A. | * | 11 | - | 07 | - | 1900 | † | 15 | - | 11 | - | 1977 |
Heusschen | Sjeng | wed. Nederlants Leen | * | 19 | - | 03 | - | 1907 | † | 15 | - | 02 | - | 1989 |
Heuts | Anna Maria Catharina | * | 29 | - | 01 | - | 1909 | † | 01 | - | 11 | - | 1974 | |
Heuts | Elisa Maria | e.v. Paffen Hubertus J.J. | * | 11 | - | 03 | - | 1923 | † | 11 | - | 11 | - | 1978 |
Heuts | Elisabeth | e.v. Schillings Petrus | * | 05 | - | 01 | - | 1888 | † | 21 | - | 02 | - | 1928 |
Heuts | Hubert François | * | 11 | - | 01 | - | 1907 | † | 14 | - | 02 | - | 1975 | |
Heuts | Johan | * | 18 | - | 12 | - | 1912 | † | 20 | - | 11 | - | 1983 | |
Heuts | Math | e.v. Brouwers Bertha | * | 13 | - | 10 | - | 1934 | † | 18 | - | 12 | - | 1997 |
Heuts | Wies | e.v. Frijnts Huub | * | 30 | - | 04 | - | 1914 | † | 13 | - | 12 | - | 2000 |
Hick | Josefine | e.v. Bemer Servatius | * | 03 | - | 06 | - | 1896 | † | 16 | - | 12 | - | 1983 |
Holstege | Johan Gerardus |
wed Bouwman Maria C. wed Senden Maria H. |
* | 09 | - | 12 | - | 1887 | † | 04 | - | 02 | - | 1969 |
Hornesch | Anna Margaretha | e.v.Mommers J.M. | * | 08 | - | 02 | - | 1915 | † | 09 | - | 11 | - | 1993 |
Hornesch | Chiel | * | 22 | - | 01 | - | 1913 | † | 24 | - | 03 | - | 1984 | |
Hornesch | Elisabeth | wed. Schreurs Arthur | * | 11 | - | 05 | - | 1911 | † | 03 | - | 11 | - | 2000 |
Hornesch | Franciscus | * | 19 | - | 09 | - | 1904 | † | 09 | - | 10 | - | 1914 | |
Hornesch | Jan | e.v. Heusschen Maria C. | * | 16 | - | 10 | - | 1899 | † | 12 | - | 07 | - | 1965 |
Hornesch | Net | wed Heusschen Pie | * | 10 | - | 06 | - | 1903 | † | 06 | - | 09 | - | 1987 |
Hornesch | Pierre | wed. Muyters Maria M. | * | 25 | - | 01 | - | 1907 | † | 10 | - | 02 | - | 1989 |
Houten | Mathijs Hubertus | wed. Kan van Maria J. | * | 03 | - | 09 | - | 1892 | † | 07 | - | 11 | - | 1968 |
Hochstenbach | Maria Hubertina | e.v. Blom Jaohannes | * | 15 | - | 02 | - | 1873 | † | 22 | - | 11 | - | 1943 |
Huyben | Leonardus Henricus H. |
e.v. Theunissen Johanna E. Wed Schertzinger Irene |
* | 18 | - | 07 | - | 1913 | † | 17 | - | 11 | - | 1998 |
Huijnen | Hubert Louis | * | 22 | - | 11 | - | 1899 | † | 05 | - | 02 | - | 1946 | |
Huijnen | Lambertus Hubertus | wed Blom Maria E. | * | 13 | - | 03 | - | 1909 | † | 29 | - | 10 | - | 1983 |
Huijnen | Laurentius Hubertus | * | 27 | - | 11 | - | 1875 | † | 12 | - | 03 | - | 1955 | |
Huijnen | Louis Hubertus | e.v. Theelen Maria B. | * | 16 | - | 03 | - | 1916 | † | 11 | - | 01 | - | 1985 |
Huijnen | May | * | 28 | - | 04 | - | 1912 | † | 24 | - | 08 | - | 1991 | |
Huijnen | Sjeng | e.v. Roebroeks Truia | * | 03 | - | 06 | - | 1914 | † | 31 | - | 01 | - | 1998 |
Huls | Maria | e.v. Jansen Pierre | * | 05 | - | 07 | - | 1902 | † | 02 | - | 07 | - | 1990 |
Huls | Hubertina Maria Catherina | e.v. Heusschen Jozef | * | 14 | - | 10 | - | 1892 | † | 20 | - | 06 | - | 1980 |
Huntjens | Maria Helena Hubertina | e.v. Thomassen Joseph W.H. | * | 01 | - | 11 | - | 1895 | † | 16 | - | 07 | - | 1953 |
Huntjens | Petrus Hubertus | wed Schreurs Maria H. | * | 11 | - | 04 | - | 1893 | † | 13 | - | 02 | - | 1971 |
Huynen | Huppie | * | 23 | - | 02 | - | 1955 | † | 05 | - | 07 | - | 1960 | |
Huynen | Petronella Antoinette | * | 19 | - | 04 | - | 1887 | † | 01 | - | 09 | - | 1969 | |
Huynen | Petrus Hubertus | * | 23 | - | 01 | - | 1908 | † | 07 | - | 09 | - | 1940 | |
Huynen | Willem | * | 22 | - | 05 | - | 1884 | † | 05 | - | 01 | - | 1945 |
- Hits: 10702