Teller | Peter | e.v. Simons Maria | * | 04 | - | 06 | - | 1883 | † | 01 | - | 02 | - | 1947 |
Thans | Brigitte | * | 07 | - | 02 | - | 1965 | † | 20 | - | 05 | - | 1965 | |
Theng | Jos Carolus | * | 15 | - | 06 | - | 1943 | † | 19 | - | 06 | - | 1971 | |
Theng | Wardje | * | 12 | - | 09 | - | 1949 | † | 02 | - | 04 | - | 1960 | |
Thomassen | Joannes Hubertus Jacobus Joseph | wed. Andriën Wilhelmina M.H. | * | 16 | - | 10 | - | 1881 | † | 23 | - | 02 | - | 1974 |
Thomassen | Jozef Wilhelmus Hubertus | wed. Huntjens Maria H. H. | * | 27 | - | 08 | - | 1890 | † | 27 | - | 05 | - | 1972 |
Thomassen | Leonie | * | 17 | - | 07 | - | 1880 | † | 15 | - | 12 | - | 1952 | |
Tillie | Helena Maria | e.v. Engelbert Henricus | * | 08 | - | 12 | - | 1871 | † | 23 | - | 06 | - | 1965 |
Tillie | Sjeng | wed Nicolaes Anna | * | 07 | - | 02 | - | 1912 | † | 14 | - | 12 | - | 1998 |
- Hits: 7585