Daemen | Agnes | * | 18 | - | 10 | - | 1899 | † | 17 | - | 01 | - | 1984 | ||
Daemen | Alfred Andreas | * | 10 | - | 11 | - | 1923 | † | 12 | - | 04 | - | 1980 | ||
Daemen | Anna Catharina | e.v. Sleijpen | * | 28 | - | 10 | - | 1841 | † | 13 | - | 05 | - | 1916 | |
Daemen | Christiaan Gerardus | * | 06 | - | 02 | - | 1932 | † | 29 | - | 05 | - | 1979 | ||
Daemen | Hubertina | e.v. Luijten Jan Jozef | * | 13 | - | 03 | - | 1906 | † | 26 | - | 10 | - | 1999 | |
Daemen | Ida Hubertina | * | 02 | - | 12 | - | 1900 | † | 10 | - | 02 | - | 1982 | ||
Daemen | Jan | e.v. Weustenraad Alice | * | 08 | - | 04 | - | 1924 | † | 29 | - | 10 | - | 1975 | |
Daemen | Johan Hubertus | * | 21 | - | 02 | - | 1938 | † | 17 | - | 11 | - | 1958 | ||
Daemen | Johannes Emmanuel | e.v. Keulen Maria C. | * | 25 | - | 12 | - | 1903 | † | 27 | - | 03 | - | 1985 | |
Daemen | Leopold | e.v. Schijns Maria | * | 05 | - | 09 | - | 1913 | † | 08 | - | 04 | - | 1953 | |
Daemen | Maria Barbara | wed. Keulen Egidius H. | * | 06 | - | 09 | - | 1901 | † | 27 | - | 09 | - | 1991 | |
Daemen | Maria Elisabeth | e.v. Mullenders Godefridus | * | 28 | - | 02 | - | 1893 | † | 30 | - | 01 | - | 1961 | |
Daemen | Maria Theresia | e.v. Spronck Pierre H. | * | 17 | - | 12 | - | 1885 | † | 02 | - | 03 | - | 1969 | |
Daemen | May | wed. Essers Colla | * | 28 | - | 01 | - | 1909 | † | 28 | - | 08 | - | 2000 | |
Daemen | Pascal | * | 30 | - | 05 | - | 1970 | † | 28 | - | 07 | - | 1987 | ||
Daemen | Peter Hubert | * | 04 | - | 12 | - | 1892 | † | 19 | - | 07 | - | 1935 | ||
Daemen | Pierre | e.v. Geusens Annie | * | 04 | - | 04 | - | 1925 | † | 26 | - | 07 | - | 1995 | |
Daemen | Sjeng | * | 07 | - | 07 | - | 1920 | † | 03 | - | 10 | - | 1989 | ||
Daemen | Tina | e.v. Nelissen Jan | * | 25 | - | 01 | - | 1904 | † | 08 | - | 02 | - | 1986 | |
Dautzenberg | Anna Maria | e.v. Beuken Pieter Hubertus | * | 25 | - | 10 | - | 1902 | † | 31 | - | 07 | - | 1993 | |
Debeij | Jan | wed Essers Antoinette | * | 29 | - | 01 | - | 1918 | † | 25 | - | 05 | - | 1989 | |
Debije | Elisabeth |
wed van Kan Jozef H. wed Bovens Johannes P. |
* | 26 | - | 06 | - | 1894 | † | 13 | - | 05 | - | 1970 | |
Deckers | Jean | wed Boumans Annie | * | 07 | - | 02 | - | 1937 | † | 02 | - | 11 | - | 2012 | |
Deckers | Will | e.v. Spronck Maria | * | 05 | - | 09 | - | 1910 | † | 16 | - | 01 | - | 1972 | |
Debets | Jan Hubert | e.v. Bergmans Maria A. | * | 16 | - | 12 | - | 1878 | † | 27 | - | 01 | - | 1965 | |
Defauwes | Josephina | * | 14 | - | 04 | - | 1907 | † | 19 | - | 10 | - | 1989 | ||
Deurse van | Nettie | e.v. Heuberger Jef | * | 31 | - | 08 | - | 1914 | † | 28 | - | 01 | - | 2001 | |
Dobbelstein | Franciscus Hubertus | e.v. Schijns Maria E. | * | 05 | - | 08 | - | 1876 | † | 31 | - | 07 | - | 1967 | |
Dobbelsteijn | Johannes Mathias Hubertus | e.v. Vliegen Joanna M.C. | * | 24 | - | 04 | - | 1855 | † | 19 | - | 02 | - | 1922 | |
Dobbelstein | Maria Anna | e.v. Weerdt van de Wynandus | * | 02 | - | 12 | - | 1865 | † | 26 | - | 06 | - | 1940 | |
Dols | Sophie | wed. Beckers Hai | * | 08 | - | 08 | - | 1918 | † | 06 | - | 07 | - | 1999 | |
Donners | Maria Helena | e.v. Benders Peter J. | * | 24 | - | 09 | - | 1871 | † | 09 | - | 03 | - | 1937 | |
Dooren, van | Frans | e.v. Jacobs Dorothea | * | 26 | - | 05 | - | 1925 | † | 31 | - | 12 | - | 1977 | |
Douven | Antonius Josephus Wilhelm. | e.v. Hennen Anna H.C. | * | 19 | - | 02 | - | 1887 | † | 10 | - | 08 | - | 1946 | |
Douven | Maria | e.v. Spronck Willem | * | 05 | - | 03 | - | 1881 | † | 01 | - | 05 | - | 1977 | |
Doijen | Lisa | wed. Brouwers Jan | * | 20 | - | 08 | - | 1925 | † | 24 | - | 05 | - | 2000 | |
Doyen | Engelbertus Hubertus | e.v. Hornesch Maria | * | 09 | - | 10 | - | 1891 | † | 21 | - | 12 | - | 1960 | |
Dubois | Petrus Johannes Hubertus |
wed Meertens Gertrusis C. e.v. Wijts Elisabeth H. |
* | 20 | - | 05 | - | 1914 | † | 08 | - | 04 | - | 1988 | |
Dubois | Pieter Hubertus | e.v. Schillings Elisabeth | * | 06 | - | 09 | - | 1878 | † | 27 | - | 03 | - | 1956 | |
Dupuits | Maria Anna | e.v. Beijers Pierre | * | 13 | - | 10 | - | 1910 | † | 15 | - | 10 | - | 1982 | |
Duyckers | Els | e.v. Bessems Mathieu | * | 22 | - | 12 | - | 1943 | † | 19 | - | 07 | - | 1993 | |
Duysens | Bernardine | e.v. Spronck Peter | * | 20 | - | 03 | - | 1911 | † | 02 | - | 07 | - | 1982 | |
Duysens | Catherine Gertude Maria | e.v. Pittie Jozef H.P. | * | 04 | - | 05 | - | 1904 | † | 02 | - | 08 | - | 1971 |
- Hits: 9162