Fievez | Anna Maria | wed Heijnen Arthur P. | * | 20 | - | 05 | - | 1899 | † | 20 | - | 09 | - | 1975 | |
Fraats | Jolie | * | 27 | - | 09 | - | 1962 | † | 28 | - | 07 | - | 1999 | ||
Franssen | Catharina Maria | * | 05 | - | 06 | - | 1890 | † | 07 | - | 01 | - | 1971 | ||
Franssen | Marie | e.v. Otermans H. | * | 19 | 02 | 1901 | † | 19 | 02 | 1989 | |||||
Franssen | Matheus Egidius Andreus | * | 29 | - | 11 | - | 1887 | † | 12 | - | 10 | - | 1968 | ||
Franssen | Petrus Hubertus | e.v. Erkens Maria B. | * | 25 | - | 02 | - | 1874 | † | 17 | - | 05 | - | 1955 | |
Frantzen | Petrus | * | 02 | - | 08 | - | 1902 | † | 12 | - | 10 | - | 1923 | ||
Frijns | Anna | wed Spronck Geel | * | 19 | - | 06 | - | 1915 | † | 28 | - | 10 | - | 2001 | |
Frijns | Jacobus Josephus H. M | e.v. Haesen Gertrudis M. | * | 04 | - | 02 | - | 1905 | † | 02 | - | 05 | - | 1983 | |
Frijns | Maria Catharina | e.v. Wynands Joannes | * | 09 | - | 04 | - | 1864 | † | 02 | - | 10 | - | 1935 | |
Frijns | Waldo | * | 08 | - | 06 | - | 1971 | † | 11 | - | 05 | - | 1993 | ||
Frijnts | Hubertus | e.v. Heuts Louisa Maria | * | 12 | - | 02 | - | 1912 | † | 02 | - | 09 | - | 1958 |
- Hits: 7741