Jacobs | Charles | e.v. Tilli Cecile | * | 28 | - | 06 | - | 1899 | † | 18 | - | 01 | - | 1978 | |
Jacobs | Dorien | wed. Dooren van Frans | * | 30 | - | 09 | - | 1928 | † | 22 | - | 09 | - | 2003 | |
Janken | Piet | * | 04 | - | 08 | - | 1937 | † | 27 | - | 05 | - | 1956 | ||
Janssen | Hub | * | 19 | - | 08 | - | 1953 | † | 28 | - | 09 | - | 1999 | ||
Janssen | Jeannette | e.v. Derey Jacques | * | 08 | - | 09 | - | 1918 | † | 15 | - | 02 | - | 1979 | |
Janssen | Jo | e.v. Crutzen Roos wed. Ernon Mia | * | 03 | - | 11 | - | 1921 | † | 10 | - | 12 | - | 1999 | |
Janssen | Johan Peter Hubert | wed Gilissen Agnes e.v.Huls Maria | * | 21 | - | 06 | - | 1893 | † | 17 | - | 10 | - | 1975 | |
Janssen | Josephina Maria Rosalina | * | 08 | - | 02 | - | 1924 | † | 19 | - | 03 | - | 1944 | ||
Janssen | Sophie | wed Vliegen Guillaume | * | 03 | - | 04 | - | 1917 | † | 02 | - | 11 | - | 1986 | |
Janssens | Francis | e.v. Baggen Simone F. | * | 28 | - | 08 | - | 1923 | † | 04 | - | 03 | - | 1979 | |
Jeukens | Maria Elisabeth | wed. Berg van de , Egidius H. | * | 26 | - | 01 | - | 1895 | † | 10 | - | 05 | - | 1973 | |
Jongen | Johny | * | 18 | - | 06 | - | 1930 | † | 05 | - | 07 | - | 1948 | ||
Jongen | Maria Elisabeth | e.v. Hellewig Alfonsius H. | * | 02 | - | 12 | - | 1887 | † | 20 | - | 12 | - | 1969 | |
- Hits: 7878