Kamps | Mieke (sabina) | wed. Haesen Ferdinand | * | 25 | - | 05 | - | 1916 | † | 25 | - | 07 | - | 1999 | |
Kan van | Joseph Hubertus | e.v. Nelissen Maria J.B. | * | 29 | - | 05 | - | 1922 | † | 16 | - | 02 | - | 1976 | |
Kan van | Pieter Hubertus | e.v. Geijselaaes Maria B. | * | 18 | - | 05 | - | 1921 | † | 25 | - | 02 | - | 1993 | |
Keulen | Adam | e.v. Braeken Elisabeth H. | * | 17 | - | 08 | - | 1866 | † | 05 | - | 08 | - | 1936 | |
Keulen | Anna | * | 26 | - | 06 | - | 1933 | † | 10 | - | 11 | - | 1979 | ||
Keulen | Egidius Hubertus | e.v. Daemen Maria B. | * | 04 | - | 07 | - | 1900 | † | 08 | - | 06 | - | 1959 | |
Keulen | Johannis Hubertus | e.v. Knoppen Maria Ida | * | 07 | - | 10 | - | 1898 | † | 03 | - | 11 | - | 1944 | |
Keulen | Lambertine Gerarda Maria | * | 13 | - | 08 | - | 1937 | † | 20 | - | 04 | - | 1957 | ||
Keulen | Liza | e.v. Somers Sjef | * | 26 | - | 10 | - | 1929 | † | 03 | - | 01 | - | 1993 | |
Keulen | Maria Catharina | wed Daemen Johannes E. | * | 28 | - | 02 | - | 1907 | † | 13 | - | 03 | - | 1994 | |
Keulen | Maria Margaretha | e.v. Heusschen Mathieu | * | 08 | - | 09 | - | 1901 | † | 01 | - | 11 | - | 1972 | |
Keulen | Mathieu |
wed. Smeets Agnes e.v. Overhof Mia |
* | 01 | - | 07 | - | 1904 | † | 01 | - | 10 | - | 1990 | |
Kevers | Anna Maria Hubertina | e.v. Beijers Johannes | * | 29 | - | 04 | - | 1896 | † | 30 | - | 01 | - | 1943 | |
Kicken | Johannes Hubertus | * | 20 | - | 10 | - | 1847 | † | 03 | - | 03 | - | 1923 | ||
Kicken | Hubertus | * | 15 | - | 04 | - | 1854 | † | 31 | - | 08 | - | 1918 | ||
Kleijnen | Lars | * | 11 | - | 10 | - | 1989 | † | 06 | - | 12 | - | 1993 | ||
Klijnen | Maria Helena | wed. Dumoulin Leonardus H. | * | 16 | - | 11 | - | 1880 | † | 28 | - | 12 | - | 1969 | |
Knoppen | Maria Ida | e.v. Keulen Johannes H. | * | 26 | - | 02 | - | 1903 | † | 18 | - | 11 | - | 1985 | |
Kusters | Guillaume Marie Antonius | * | 22 | - | 01 | - | 1917 | † | 10 | - | 06 | - | 1980 | ||
Kusters | Maria Hubertina Eugénie | e.v. Schoenmakers | * | 10 | - | 06 | - | 1895 | † | 03 | - | 01 | - | 1924 | |
- Hits: 8367