Lardinois | Elisabeth Hubertina | e.v. Nederlands Joseph AH | * | 22 | - | 07 | - | 1913 | † | 22 | - | 05 | - | 1972 | |
Lardinois | Jean | wed Weerts Hudertina | * | 04 | - | 11 | - | 1922 | † | 05 | - | 08 | - | 1981 | |
Lardinois | Nicolas Joseph Hubert | e.v. Vaessens Lucia H. | * | 09 | - | 08 | - | 1882 | † | 01 | - | 03 | - | 1959 | |
Lardinois | Pierre Hubertus Wilhelmus | e.v. Hustings Maria E. | * | 28 | - | 04 | - | 1925 | † | 11 | - | 04 | - | 1972 | |
Leessens | Johannes Hubertus | * | 14 | - | 01 | - | 1881 | † | 03 | - | 01 | - | 1963 | ||
Lemmens | Gilles | wed Breuer Elisabeth | * | 25 | - | 10 | - | 1915 | † | 19 | - | 09 | - | 1968 | |
Lemmens | Helena Rosalie | e.v. Vaessen Johannes H | * | 03 | - | 04 | - | 1893 | † | 29 | - | 03 | - | 1972 | |
Lemmens | Jac | e.v. Wijenbergh Mia | * | 27 | - | 04 | - | 1919 | † | 30 | - | 06 | - | 1996 | |
Johannes Lambertus Hubertus | wed. Ackermans Maria T | * | 21 | - | 09 | - | 1880 | † | 29 | - | 06 | - | 1968 | ||
Lemmens | Johan | * | 08 | - | 11 | - | 1904 | † | 24 | - | 10 | - | 1977 | ||
Lemmens | Joseph Johannes Hubertus | wed Bessems Maria C.G. | * | 03 | - | 08 | - | 1889 | † | 27 | - | 02 | - | 1966 | |
Lemmens | Jürgen | * | 07 | - | 04 | - | 1974 | † | 09 | - | 05 | - | 1979 | ||
Lemmens | Lies | e.v. Brouwers Hubert | * | 19 | - | 02 | - | 1918 | † | 17 | - | 12 | - | 1991 | |
Lemmens | Maria | e.v. Bronckers Sjo | * | 18 | - | 06 | - | 1908 | † | 10 | - | 12 | - | 1989 | |
Lemmens | Maria Jeanette | * | 24 | - | 03 | - | 1895 | † | 30 | - | 10 | - | 1945 | ||
Lemmens | Pierre | wed Blom Elisabeth | * | 10 | - | 03 | - | 1907 | † | 11 | - | 06 | - | 1998 | |
Lemmens | Pieter Joseph Hubertus | wed. Ruwet Helena | * | 16 | - | 05 | - | 1880 | † | 24 | - | 11 | - | 1970 | |
Lemmens | Rosalie Henriette | wed Spronck Mathijs H. | * | 13 | - | 05 | - | 1889 | † | 08 | - | 02 | - | 1978 | |
Lemmens | Sjeuf | e.v. Brouwers Maria | * | 12 | - | 02 | - | 1904 | † | 16 | - | 03 | - | 1985 | |
Lemmerlijn | Lies | wed Schevers Alfred | * | 22 | - | 08 | - | 1904 | † | 12 | - | 08 | - | 1991 | |
Lemmerling | Catharina | * | 13 | - | 11 | - | 1906 | † | 02 | - | 07 | - | 1985 | ||
Lemmerling | Guillaume | * | 15 | - | 01 | - | 1909 | † | 19 | - | 08 | - | 1997 | ||
Lemmerling | Johannes Franciscus J. | e.v. Promeren van Maria E. | * | 08 | - | 11 | - | 1878 | † | 17 | - | 10 | - | 1947 | |
Lemmerling | Maria Hubertina Cath. | * | 22 | - | 01 | - | 1908 | † | 03 | - | 11 | - | 1922 | ||
Lemmerling | Miel | e.v. Gorissen Mia | * | 03 | - | 02 | - | 1925 | † | 13 | - | 05 | - | 1984 | |
Lemmerling | Pierre Hubertus Francois | Dormans Wilhelmina J.M | * | 28 | - | 11 | - | 1912 | † | 04 | - | 01 | - | 1985 | |
Leunissen | Henriette | wed. Ackermans Giel | - | 21 | - | 10 | - | 1906 | † | 05 | - | 11 | - | 1993 | |
Leysen | Aline Gertude Hubertine | e.v. Ven van de Antonius | * | 08 | - | 11 | - | 1902 | † | 08 | - | 02 | - | 1992 | |
Limpens | Jan Jozef Hubert | * | 08 | - | 03 | - | 1851 | † | 06 | - | 08 | - | 1938 | ||
Linders | Wim | e.v. Souren Juulke | * | 27 | - | 09 | - | 1896 | † | 15 | - | 08 | - | 1962 | |
Linden van der | Lambert | * | 01 | - | 02 | - | 1827 | † | 28 | - | 09 | - | 1902 | ||
Linssen | Piet | e.v. Scheeren Elisabeth | * | 07 | - | 03 | - | 1896 | † | 25 | - | 10 | - | 1971 | |
Lodewick | Fernand | * | 16 | - | 09 | - | 1909 | † | 19 | - | 03 | - | 1995 | ||
Lousberg | Thomas Hubertus | * | 21 | - | 10 | - | 1866 | † | 05 | - | 11 | - | 1910 | ||
- Hits: 9851