Reij van | Johannes | * | 02 | - | 09 | - | 1832 | † | 28 | - | 03 | - | 1916 | ||
Reijnders | Giel | e.v. Prickaerts Irma | * | 05 | - | 03 | - | 1913 | † | 10 | - | 11 | - | 1996 | |
Riksen | Catrien | wed. Heusschen Michel | * | 24 | - | 12 | - | 1916 | † | 24 | - | 11 | - | 2003 | |
Ritchi | Barbara (Bep) | e.v. Alberts Hubert | * | 22 | - | 05 | - | 1939 | † | 25 | - | 12 | - | 1995 | |
Roebroeks | Agnes | wed. Proemeren van, Pierre | * | 29 | - | 06 | - | 1916 | † | 12 | - | 01 | - | 2000 | |
Roebroeks | Hubertina Josephina Maria | e.v. Herben Jan Joseph | * | 10 | - | 11 | - | 1908 | † | 21 | - | 03 | - | 1935 | |
Roebroeks | Maria Francisca | Blom Fons | * | 09 | - | 01 | - | 1919 | † | 21 | - | 09 | - | 1983 | |
Roebroeks | Michael Hubertus | e.v. Willemsen Elisabeth | * | 24 | - | 09 | - | 1890 | † | 17 | - | 06 | - | 1954 | |
Roebroeks | Netta | wed Speetjens Pierre | * | 25 | - | 03 | - | 1913 | † | 16 | - | 09 | - | 1999 | |
Rooijakkers | Andries | e.v. Eijk van Gretha | * | 25 | - | 04 | - | 1921 | † | 06 | - | 09 | - | 1976 | |
Rouwet | Pieter Jan Hubertus | wed Ernon Jeanny | * | 20 | - | 09 | - | 1926 | † | 17 | - | 02 | - | 2007 | |
Royen | Hubertus Jozef Johannes | e.v. Brouwers Maria H. | * | 14 | - | 09 | - | 1909 | † | 25 | - | 10 | - | 1967 | |
Ruwet | Catherina Helena Hubertina | e.. Lemmens Pieter J.H. | * | 07 | - | 11 | - | 1880 | † | 21 | - | 07 | - | 1965 | |
Ruwet | Octavia Martina Louise | * | 25 | - | 02 | - | 1869 | † | 28 | - | 02 | - | 1913 | ||
- Hits: 8355