Satijn | Mia | wed. Schulteis Alex | * | 04 | - | 12 | - | 1914 | † | 13 | - | 12 | - | 1999 | ||||
Sassen | letje | e.v. Simonis Frans | * | 13 | - | 04 | - | 1924 | † | 22 | - | 11 | - | 2000 | ||||
Schevers | Anna | * | 18 | - | 12 | - | 1892 | † | 11 | - | 07 | - | 1992 | |||||
Schevers | Bernadine | * | 08 | - | 05 | - | 1901 | † | 05 | - | 04 | - | 1989 | |||||
Schevers | Johannes Matheus Alfred | e.v. Lemmerlijn Maria H.E. | * | 18 | - | 02 | - | 1900 | † | 21 | - | 11 | - | 1974 | ||||
Schiepers | Martinus Hubertus | Jessen Maria H. | * | 29 | - | 04 | - | 1893 | † | 14 | - | 06 | - | 1976 | ||||
Schijns | Anna | * | 25 | - | 10 | - | 1906 | † | 09 | - | 08 | - | 1992 | |||||
Schijns | Guillaume | * | 13 | - | 04 | - | 1908 | † | 03 | - | 10 | - | 1958 | |||||
Schijns | Maria Elisabeth | e.v. Dobbelstein Franciscus H. | * | 21 | - | 09 | - | 1879 | † | 10 | - | 04 | - | 1953 | ||||
Schijns | May | e.v. Daemen Leopold | * | 17 | - | 05 | - | 1912 | † | 12 | - | 07 | - | 1999 | ||||
Schijns | Tinie | wed Nederlands Colla | * | 29 | - | 12 | - | 1913 | † | 07 | - | 09 | - | 2001 | ||||
Schillings | Elisabeth | e.v. Dubois Petrus H. | * | 03 | - | 04 | - | 1882 | † | 07 | - | 04 | - | 1970 | ||||
Schillings | Mayke | wed. Beckers Jacques | * | 06 | - | 11 | - | 1919 | † | 22 | - | 09 | - | 1999 | ||||
Schillings | Petrus | wed. Heuts Elisabeth C. e.v. Spronck Helena M.M. | * | 29 | - | 07 | - | 1887 | † | 03 | - | 02 | - | 1952 | ||||
Schins | Hubert | e.v.Berden Louise | * | 16 | - | 02 | - | 1929 | † | 24 | - | 07 | - | 1997 | ||||
Schoenmakers | Hubertus Jacobus |
wed. KustersEugénie e.v. Welscher te Maria H. |
* | 25 | - | 03 | - | 1892 | † | 09 | - | 01 | - | 1963 | ||||
Schoenmakers | Jacobus Hubertus Bernardus | e.v.den Uijl Johanna S.I.M. | * | 28 | - | 11 | - | 1919 | † | 11 | - | 05 | - | 1983 | ||||
Schoenmakers | Johannes Hubertus | e.v. Keulen Anna | 17 | - | 09 | - | 1888 | † | 14 | - | 04 | - | 1970 | |||||
Schoenmakers | Margaretha | wed Budé Joannes | * | 14 | - | 04 | - | 1898 | † | 08 | - | 05 | - | 1992 | ||||
Schoenmakers | Rita | * | 06 | - | 09 | - | 1929 | † | 24 | - | 10 | - | 1998 | |||||
Schreurs | Arthur | e.v. Hornesch Elisabeth | * | 31 | - | 10 | - | 1907 | † | 27 | - | 12 | - | 1973 | ||||
Schreurs | Maij | wed. Brouwers Pierre | * | 11 | - | 08 | - | 1898 | † | 25 | - | 02 | - | 1994 | ||||
Schreurs | Maria Cornelia | Starmans Ludovicus H. | * | 26 | - | 04 | - | 1900 | † | 15 | - | 03 | - | 1952 | ||||
Schreurs | Maria Catherina | wed. Meesters Louis | * | 09 | - | 09 | - | 1895 | † | 23 | - | 02 | - | 1984 | ||||
Schreurs | Maria Elisabeth | Stassen Hubert S | * | 01 | - | 06 | - | 1898 | † | 08 | - | 03 | - | 1973 | ||||
Schreurs | Maria Helena | e.v. Huntjens Petrus H. | * | 12 | - | 11 | - | 1890 | † | 04 | - | 03 | - | 1968 | ||||
Schreurs | Marie | wed Spronck Sjeng | * | 21 | - | 05 | - | 1915 | † | 27 | - | 08 | - | 2000 | ||||
Schreurs | Martinus Hub. Jos. | * | 07 | - | 03 | - | 1880 | † | 03 | - | 12 | - | 1966 | |||||
Schreurs | Maij | wed. Brouwers Pierre | * | 11 | - | 08 | - | 1898 | † | 02 | - | 03 | - | 1994 | ||||
Schreurs | Lies | wed. Geelen Jan | * | 23 | - | 10 | - | 1910 | † | 06 | - | 04 | - | 1966 | ||||
Schreurs | Lodewijk Hubert Pieter | e.v. Brouwers Maria Josephina | * | 07 | - | 09 | - | 1898 | † | 17 | - | 03 | - | 1965 | ||||
Schreurs | Petrus | e.v. Halders Maria C. A. | * | 27 | - | 05 | - | 1868 | † | 01 | - | 08 | - | 1915 | ||||
Schreurs | Petrus Hubertus | e.v. Weijts Anna Maria | * | 08 | - | 11 | - | 1888 | † | 12 | - | 01 | - | 1938 | ||||
Schulteis | Alex | e.v. Satijn Maria | * | 11 | - | 12 | - | 1911 | † | 12 | - | 05 | - | 1993 | ||||
Schuurman | Olga | e.v. Weijer van de Cyriel | * | 11 | - | 08 | - | 1931 | † | 09 | - | 06 | - | 1982 | ||||
Schutz | Ellie | e.v. Steenbergen Leen | * | 30 | - | 03 | - | 1940 | † | 13 | - | 01 | - | 1997 | ||||
Schutz | Frans | e.v. Thomassen Truus | * | 02 | - | 04 | - | 1933 | † | 05 | - | 12 | - | 1970 | ||||
Schutz | Pierre Gerardus Hubertus | * | 11 | - | 06 | - | 1930 | † | 10 | - | 03 | - | 1975 | |||||
Senden | Hubertus Antonius Joseph | e.v. Narinx Maria E. | * | 14 | - | 03 | - | 1912 | † | 15 | - | 01 | - | 1981 | ||||
Simon | Paulus Hubertus | e.v. Bessems Bertha | * | 17 | - | 11 | - | 1899 | † | 18 | - | 04 | - | 1975 | ||||
Simons | Bertien | wed Nelissen Sjeng | * | 08 | - | 08 | - | 1902 | † | 03 | - | 02 | - | 1992 | ||||
Simons | Maria | e.v. Teller Peter | * | 22 | - | 10 | - | 1874 | † | 03 | - | 04 | - | 1967 | ||||
Simonis | Franciscus Josephus Petrus | e.v.Sassen Marie J.L. | * | 26 | - | 10 | - | 1904 | † | 19 | - | 04 | - | 1975 | ||||
Slijpen | Jef | Weusten Mia | * | 01 | - | 03 | - | 1933 | † | 01 | - | 09 | - | 1993 | ||||
Sluiter | Marie- Thérèse Clementine | wed. Welzels Frans | * | 02 | - | 11 | - | 1920 | † | 15 | - | 03 | - | 2000 | ||||
Smeets | Bèr | wed. Claessens Ria | * | 10 | - | 09 | - | 1933 | † | 09 | - | 11 | - | 2002 | ||||
Smeets | Maria Christina | e.v. Speetjens Joannes H.M. | * | 24 | - | 09 | - | 1889 | † | 30 | - | 01 | - | 1961 | ||||
Somers | Bert | * | 01 | - | 08 | - | 1963 | † | 13 | - | 05 | - | 1981 | |||||
Soudant | Simon Hubertus | e.v. Lahaye Helena M | * | 16 | - | 04 | - | 1888 | † | 05 | - | 01 | - | 1976 | ||||
Sour | Mathilda Maria | e.v. Blom Mathias H. | * | 13 | - | 01 | - | 1915 | † | 21 | - | 03 | - | 1970 | ||||
Souren | Julia | e.v. Linders Wim | * | 09 | - | 12 | - | 1905 | † | 02 | - | 01 | - | 1989 | ||||
Souren | Maria Elisabeth | e.v. Frints Jacobus J. | * | 20 | - | 01 | - | 1902 | † | 06 | - | 12 | - | 1974 | ||||
Souren | Pierre | e.v. Vliegen Catharina | * | 20 | - | 01 | - | 1902 | † | 10 | - | 07 | - | 1952 | ||||
Speetjens | Johannes Hubertus Martinus | wed Smeets Maria C. | * | 31 | - | 08 | - | 1887 | † | 20 | - | 04 | - | 1966 | ||||
Speetjens | Mathieu | * | 08 | - | 06 | - | 1919 | † | 05 | - | 03 | - | 1945 | |||||
Speetjens | Mathijs Hubertus | * | 17 | - | 03 | - | 1882 | † | 03 | - | 01 | - | 1964 | |||||
Speetjens | Pierre | e.v. Roebroeks Netta | * | 29 | - | 06 | - | 1896 | † | 12 | - | 01 | - | 1992 | ||||
Speetjens | Sophie | wed Conings Bèr | * | 31 | - | 07 | - | 1913 | † | 04 | - | 03 | - | 2000 | ||||
Spronck | Agnes | wed. Vaessens Egidius | * | 14 | - | 07 | - | 1904 | † | 24 | - | 11 | - | 1995 | ||||
Spronck | Catherina | wed Brouwers Petrus | * | 03 | - | 05 | - | 1891 | † | 28 | - | 04 | - | 1971 | ||||
Spronck | Catharina Anna Maria | * | 06 | - | 04 | - | 1880 | † | 11 | - | 01 | - | 1918 | |||||
Spronck | Catherina Maria | e.v. Pinxt Petrus H | * | 04 | - | 01 | - | 1900 | † | 14 | - | 01 | - | 1970 | ||||
Spronck | Egidius Hubertus | * | 05 | - | 10 | - | 1882 | † | 26 | - | 12 | - | 1962 | |||||
Spronck | Egidius Wilhelmus Hubertus | e.v. Born van den Maria B. | * | 04 | - | 09 | - | 1886 | † | 19 | - | 06 | - | 1966 | ||||
Spronck | Elise | e.v. van den Boorn Johannes | * | 03 | - | 09 | - | 1899 | † | 18 | - | 05 | - | 1989 | ||||
Spronck | Fien | wed. Bessems Pierre | * | 18 | - | 09 | - | 1915 | † | 16 | - | 07 | - | 2000 | ||||
Spronck | Giel | wed Boorn van de Berbke | * | 28 | - | 02 | - | 1896 | † | 28 | - | 06 | - | 1982 | ||||
Spronck | Guido Egidius Jozef Maria | * | 28 | - | 02 | - | 1956 | † | 30 | - | 11 | - | 1961 | |||||
Spronck | Helena Maria Margaretha |
wed. Dobbelsteijn Johannes wed. Schillings Petrus |
* | 23 | - | 08 | - | 1891 | † | 04 | - | 10 | - | 1977 | ||||
Spronck | Johannes Wilhelmus Hubertus | e.v. Douven Maria H. | * | 09 | - | 03 | - | 1883 | † | 16 | - | 03 | - | 1954 | ||||
Spronck | Josephine | wed. Spronck Sjeng | * | 02 | - | 08 | - | 1905 | † | 17 | - | 03 | - | 2000 | ||||
Spronck | Jozef | e.v. Weerdt van de Margaretha | * | 19 | - | 01 | - | 1890 | † | 23 | - | 06 | - | 1939 | ||||
Spronck | Lisa | Fraats Giel | * | 29 | - | 08 | - | 1906 | † | 16 | - | 07 | - | 1983 | ||||
Spronck | Maria | * | 01 | - | 09 | - | 1886 | † | 14 | - | 06 | - | 1960 | |||||
Spronck | Maria | * | 30 | - | 06 | - | 1921 | † | 19 | - | 01 | - | 1990 | |||||
Spronck | Maria | e.v. Houten Antoon | * | 14 | - | 12 | - | 1893 | † | 26 | - | 12 | - | 1985 | ||||
Spronck | Maria Ida | e.v. Broers Egidius L. | * | 05 | - | 01 | - | 1885 | † | 26 | - | 04 | - | 1962 | ||||
Spronck | Maria-Louisa | e.v. Hendriks JGJ | * | 27 | - | 03 | - | 1928 | † | 11 | - | 12 | - | 1983 | ||||
Spronck | Maria Lucia | e.v. Pelt van Herman | * | 09 | - | 05 | - | 1910 | † | 11 | - | 08 | - | 1985 | ||||
Spronck | Mathieu Hubert | e.v. Spits Maria H | * | 16 | - | 11 | - | 1890 | † | 26 | - | 12 | - | 1967 | ||||
Spronck | May | wed Deckers Will | * | 31 | - | 05 | - | 1919 | † | 24 | - | 06 | - | 2002 | ||||
Spronck | Michael Hubertus (Geel) | e.v. Frijns Anna | * | 16 | - | 11 | - | 1902 | † | 15 | - | 09 | - | 1990 | ||||
Spronck | Peter Hubert | e.v. Daemen Maria T. | * | 17 | - | 06 | - | 1883 | † | 28 | - | 03 | - | 1951 | ||||
Spronck | Petrus Johannes | e.v. Brouwers Anna M. | * | 29 | - | 07 | - | 1888 | † | 25 | - | 04 | - | 1965 | ||||
Spronck | Pieter Hubertus | e.v.Martens Sophie M | * | 24 | - | 04 | - | 1898 | † | 28 | - | 06 | - | 1971 | ||||
Spronck | Sef | e.v. Vaessen Mia | * | 30 | - | 09 | - | 1917 | † | 14 | - | 01 | - | 1976 | ||||
Spronck | Sjef | * | 06 | - | 08 | - | 1914 | † | 18 | - | 12 | - | 1996 | |||||
Spronck | Sjeng | e.v. Spronck Josephine | * | 19 | - | 02 | - | 1900 | † | 16 | - | 10 | - | 1985 | ||||
Spronck | Sjeng | e.v. Schreurs Marie | * | 05 | - | 09 | - | 1914 | † | 07 | - | 05 | - | 1999 | ||||
Spronck | Sophie | e.v. Frissen Jef | * | 16 | - | 04 | - | 1907 | † | 05 | - | 09 | - | 1987 | ||||
Starmans | Louis | e.v. Schreurs Maria C | * | 13 | - | 12 | - | 1904 | † | 11 | - | 06 | - | 1985 | ||||
Stheins | Maria Isabella | wed Bessems Jean M. | * | 14 | - | 12 | - | 1886 | † | 28 | - | 10 | - | 1979 | ||||
Steijns | Leonardus Hubertus | * | 30 | - | 04 | - | 1887 | † | 26 | - | 09 | - | 1934 | |||||
Steijns | Maria Hubertina | wed Huijnen Lambertus H | * | 06 | - | 03 | - | 1880 | † | 27 | - | 03 | - | 1966 | ||||
Steijns | Stephanus | e.v. Heusschen Maria A. | * | 14 | - | 09 | - | 1899 | † | 01 | - | 09 | - | 1960 | ||||
Steyns | Jef | e.v. Kreuwels Dina | * | 20 | - | 07 | - | 1924 | † | 27 | - | 02 | - | 1989 | ||||
Stevens | Alice | * | 15 | - | 11 | - | 1930 | † | 20 | - | 02 | - | 1991 | |||||
Stijns | Maria | wed Debie Peter H | * | 22 | - | 03 | - | 1899 | † | 17 | - | 03 | - | 1973 | ||||
Swartjes | Johan | e.v. Pieters Katja | * | 18 | - | 07 | - | 1938 | † | 10 | - | 09 | - | 1989 | ||||
- Hits: 12080