Maraite | Tom | * | 13 | - | 05 | - | 1958 | † | 04 | - | 11 | - | 1977 | |||||
Mast van der | Charlotte Maria Wilhelmina | e.v. Berger Antoine M. | * | 06 | - | 01 | - | 1920 | † | 10 | - | 12 | - | 1985 | ||||
Mastrigt van | Maria | * | 27 | - | 07 | - | 1914 | † | 26 | - | 08 | - | 1986 | |||||
Mastrigt van | Riek | * | 19 | - | 01 | - | 1909 | † | 29 | - | 03 | - | 1992 | |||||
Meesters | Gerardus Ludovicus | e.v. Schreurs Maria Catherina | * | 09 | - | 07 | - | 1897 | † | 27 | - | 02 | - | 1967 | ||||
Mentink | Frans | e.v. Walschots Corrie | * | 19 | - | 12 | - | 1914 | † | 01 | - | 08 | - | 1999 | ||||
Mingels | Maria Barbera | * | 10 | - | 12 | - | 1886 | † | 23 | - | 09 | - | 1970 | |||||
Mingels | Maria Barbara Helena | wed Dassen Winandus L.H. | * | 24 | - | 12 | - | 1897 | † | 18 | - | 11 | - | 1978 | ||||
Mingels | Maria Cornelia Johanna | e.v. Baenen jan J.A. | * | 08 | - | 10 | - | 1911 | † | 08 | - | 07 | - | 1975 | ||||
Mingels | Maria Hubertina Petronella (Jeanne) | wed. Jacobs Joseph J.H. | * | 08 | - | 11 | - | 1909 | † | 09 | - | 03 | - | 1996 | ||||
Mingels | Pierre Hubertus | e.v. Vossen Maria Anna | * | 12 | - | 04 | - | 1885 | † | 12 | - | 03 | - | 1972 | ||||
Mingels | Sjeng | e.v. Bessems Maike | * | 16 | - | 11 | - | 1920 | † | 14 | - | 12 | - | 1987 | ||||
Moonen | Joseph Nicolaas | Niesten Hubertina | 21 | - | 07 | - | 1904 | † | 25 | - | 02 | - | 1978 | |||||
Moonen | Maria Elisabeth |
wed. Johannes Hubertus Gilissen e.v. Leonard Joseph Heusschen |
* | 24 | - | 05 | - | 1896 | † | 28 | - | 03 | - | 1970 | ||||
Mos | Piet | e.v. Hamelers Marie | * | 24 | - | 11 | - | 1918 | † | 06 | - | 09 | - | 1999 | ||||
Mourmans | Eugéne | e.v. Prickaerts Bertine | * | 21 | - | 11 | - | 1913 | † | 10 | - | 03 | - | 1986 | ||||
Mourmans | Michel | e.v. Beijers Elisabeth | * | 01 | - | 02 | - | 1905 | † | 14 | - | 11 | - | 1981 | ||||
Mourmans | Sjeng | * | 07 | - | 09 | - | 1892 | † | 13 | - | 02 | - | 1986 | |||||
Mullenders | Godefridus Alphonsus | e.v. Daemen Elisabeth | * | 03 | - | 12 | - | 1895 | † | 06 | - | 08 | - | 1984 | ||||
Mulleneers | Catharina Josephina Elisabeth | e.v. Bessems Paulus J.G. | * | 28 | - | 09 | - | 1906 | † | 06 | - | 02 | - | 1978 | ||||
Muyters | Maria Mechtildis | e.v.Hornesch Pierre, wed. Ernon Alfred | * | 13 | - | 12 | - | 1899 | † | 06 | - | 09 | - | 1944 | ||||
Muijters | Pieter Arnold Joseph | Goossens Maria.E.J. | * | 20 | - | 07 | - | 1904 | † | 04 | - | 02 | - | 1985 | ||||
- Hits: 8826