Bodelier | André | S.M.A. | * | 22 | - | 04 | - | 1934 | † | 09 | - | 11 | - | 1989 | |
Huijbers | Canisius | S.C.J. | * | 13 | - | 10 | - | 1914 | † | 20 | - | 10 | - | 2008 | |
Jacobs | Johannes Hubertus | S.M.A. | * | 03 | - | 08 | - | 1921 | † | 29 | - | 06 | - | 1995 | |
Lemmerling | Hubert | S.M.A. | * | 27 | - | 04 | - | 1915 | † | - | - | 1999 | |||
Lieshout van | Frans | * | 28 | - | 11 | - | 1930 | † | 05 | - | 07 | - | 2002 | ||
Moonen | Louis | S.M.A. | * | 26 | - | 05 | - | 1905 | † | 20 | - | 01 | - | 1989 | |
Oostenbach | Johannes Hubertus | S.M.A. | * | 20 | - | 03 | - | 1920 | † | 11 | - | 04 | - | 1978 | |
Paulissen | Hubert Jos | S.M.A. | * | 01 | - | 11 | - | 1881 | † | 12 | - | 08 | - | 1966 | |
Reckmann | Wilhelm Arnoldus | S.M.A. | * | 18 | - | 07 | - | 1914 | † | 19 | - | 08 | - | 1993 | |
Spronck | Frans | S.M.A. | * | 08 | - | 02 | - | 1922 | † | 14 | - | 05 | - | 2006 | |
Professiefeesten | |||||||||||||||
Smith | Michaël | S.C.J. |
- Hits: 7290