Canisius | Josephine | wed Lambert Paul | * | 30 | - | 06 | - | 1915 | † | 10 | - | 05 | - | 1984 | |||
Caris | Hendrik Hubert | e.v. Hendrickx Anna | * | 25 | - | 05 | - | 1910 | † | 11 | - | 02 | - | 1974 | |||
Cerfontein | Maria Elisabeth | e.v. Duijsens Lambert H. | * | 10 | - | 01 | - | 1870 | † | 22 | - | 03 | - | 1947 | |||
Cimmermans | Anny | e.v. Weijzen P. | * | 10 | - | 12 | - | 1927 | † | 17 | - | 08 | - | 1983 | |||
Claassens | Gerardien Maria Antoinet | e.v. van Hettema Yke | † | 25 | - | 07 | - | 1989 | |||||||||
Claessens | Helena Maria Catharina | e.v. Brouwers Willem H. | * | 30 | - | 08 | - | 1907 | † | 08 | - | 12 | - | 1940 | |||
Claessens | Maria Josephina A. | wed Aarts Johannes H. | * | 14 | - | 06 | - | 1902 | † | 17 | - | 04 | - | 1991 | |||
Claessens | Leo | * | 12 | - | 12 | - | 1935 | † | 05 | - | 11 | - | 1947 | ||||
Claessens | Louis | * | 30 | - | 07 | - | 1940 | † | 09 | - | 05 | - | 1964 | ||||
Claessens | Ria | e.v. Smeets Bér | * | 16 | - | 01 | - | 1937 | † | 18 | - | 02 | - | 1996 | |||
Claessens | Trinette | wed. Weerts Gillis | * | 16 | - | 07 | - | 1922 | † | 31 | - | 07 | - | 2000 | |||
Cobben | Bèr | e.v. Brouwers Leonie | * | 11 | - | 03 | - | 1923 | † | 27 | - | 12 | - | 1988 | |||
Colen | Henricus Hubertus | e.v. Limpens Maria H.I. | * | 26 | - | 05 | - | 1866 | † | 16 | 01 | - | 1947 | ||||
Colen | Johannes Hendrikus | * | 01 | - | 04 | - | 1904 | † | 28 | - | 03 | - | 1976 | ||||
Conings | Bèr | e.v. Speetjens Sophie | * | 04 | - | 10 | - | 1913 | † | 30 | - | 06 | - | 1985 | |||
Coolen | Lambertus | e.v. Steyns Maria G. | * | 13 | - | 03 | - | 1874 | † | 20 | - | 03 | - | 1942 | |||
Coolen | Maria Elisabeth | e.v. Nelissen Hubertus | * | 11 | - | 06 | - | 1853 | † | 31 | - | 03 | - | 1937 | |||
Cremers | Anna Maria | wed. Bessems Louis | * | 27 | - | 07 | - | 1898 | † | 07 | - | 02 | - | 1981 | |||
Cremers | Jozef Jan | e.v. Arbeel Johanna C | * | 09 | - | 02 | - | 1905 | † | 23 | - | 07 | - | 1939 | |||
Creusen | Eugenie Maria Catharina | * | 02 | - | 10 | - | 1930 | † | 23 | - | 12 | - | 1944 | ||||
Creuwels | Maria Hubertina Catharina | e.v. Ubags Johannes H. | * | 04 | - | 03 | - | 1905 | † | 30 | - | 10 | - | 1966 |
- Hits: 8666