Narinx | †Giel | e.v. Starmans A | * | 17 | - | 08 | - | 1930 | † | 19 | - | 07 | - | 1987 |
Narinx | Lies | wed Senden Hub | * | 14 | - | 05 | - | 1917 | † | 23 | - | 04 | - | 1995 |
Narinx | Michaël Hubertus | e.v. Brouwers Maria C | * | 23 | - | 02 | - | 1885 | † | 11 | - | 01 | - | 1962 |
Nederlands | Colla | e.v. Schijns Hubertina | * | 16 | - | 12 | - | 1909 | † | 07 | - | 06 | - | 1980 |
Nederlands | Laurent | * | 24 | - | 05 | - | 1910 | † | 19 | - | 12 | - | 1993 | |
Nederlands | Joep | e.v.Lenoir-Spronck Antonia e.v. Lardinois Elisabeth | * | 31 | - | 03 | - | 1911 | † | 22 | - | 03 | - | 1996 |
Neederlants | Leen | e.v. Heusschen Johannes | * | 19 | - | 01 | - | 1910 | † | 13 | - | 06 | - | 1982 |
Nederlants | Maria | e.v. Herben Johannes J | * | 28 | - | 09 | - | 1908 | † | 27 | - | 01 | - | 1979 |
Neederlants | Frans | * | 09 | - | 07 | - | 1906 | † | 15 | - | 12 | - | 1978 | |
Nelissen | Johannes | e.v. Daemen Tina | * | 01 | - | 01 | - | 1892 | † | 02 | - | 07 | - | 1965 |
Nelissen | Maria Catharina | e.v. Berg vd Winandus | * | 03 | - | 04 | - | 1896 | † | 07 | - | 06 | - | 1978 |
Nelissen | Mathias Hubertus | * | 08 | - | 03 | - | 1873 | † | 16 | - | 12 | - | 195? | |
Nelissen | Mathijs Hubertus Hendrikus | e.v. Seinecke Pauline E | * | 16 | - | 10 | - | 1886 | † | 25 | - | 10 | - | 1967 |
Nelissen | Rosalie Hubertina Margaretha | e.v. Mans Matheus H | * | 21 | - | 01 | - | 1890 | † | 08 | - | 06 | - | 1978 |
Nelissen | Sjeng | e.v. Simons Bertien | * | 11 | - | 10 | - | 1897 | † | 07 | - | 03 | - | 1981 |
Neven | Josephus Hugo Christiaan | e.v. Janssen Maria T.S.A | * | 27 | - | 02 | - | 1908 | † | 18 | - | 01 | - | 1993 |
Nicolaes | Anna | e.v. Tillie Sjeng | * | 10 | - | 07 | - | 1910 | † | 03 | - | 09 | - | 1990 |
- Hits: 6105