Het kadaster
De eerste middelen die de Historische Kring aanschafte, waren foto's van de vroegste kadasterkaarten van ons dorp. Deze kaarten bevinden zich in het Rijksarchief. De foto's waren voor een startende vereniging een grote kostenpost (fl 500,00). Toch vond het bestuur deze uitgave verantwoord, omdat kadasterkaarten voor historisch onderzoek onontbeerlijk zijn. Binnen de werkgroep Historie is een apart groepje bestaande uit Jean Bessems (va Léike), Ronald George en Jo Purnot bezig via de kaarten het "Keer" van 150 jaar geleden te reconstrueren. Het plan is in elke Kroniek een stukje van de kadasterkaarten te publiceren. Tevens worden hierbij de eigenaren van de percelen aangegeven.
Het kadaster is in onze streek ingesteld tijdens de Franse bezetting (1794-1814). Het doel was betrouwbare gegevens te hebben voor een uniforme heffing van grondbelasting. Daarnaast gebruikte men het kadaster ook om eigendomsgrenzen aan te geven. Toch heeft het uiteindelijk tot 1 januari 1841 geduurd, voordat het kadaster in ons dorp definitief is ingevoerd. Waarschijnlijk is dit gebeurd op basis van de opmetingen die in 1827 zijn gedaan. We komen hier een andere keer op terug. De twee belangrijkste elementen bij de kadastrale administratie zijn de kadasterkaarten en de leggers. Een legger is een boek waarin de eigenaren van de percelen staan vermeld. De voormalige gemeente Cadier en Keer beslaat vijf kaarten en een verzamelkaart.Hoe ging men te werk? Allereerst werd de gemeentegrens vastgesteld. De landmeter nodigde hiervoor de burgemeester en inwoners van de op te meten gemeente uit om samen met de burgemeester van de buurgemeente langs de gemeentegrens te lopen. Men begon bij het noordelijkste punt (Sint Antoniusbank) en samen liep het gezelschap, met de klok mee, de gehele grens langs, tot men weer bij het beginpunt aankwam. Tijdens deze rondgang tekende de landmeter aan welke lijn de grens vormde en door welke punten deze gemarkeerd werd. Deze punten waren in het terrein aanwezige elementen als torens, molens, boerderijen, waterlopen en wegen. Waren de gemeentegrenzen vastgesteld dan werd de gemeente verdeeld in secties, die werden aangeduid met een hoofdletter. De gemeente Cadier en Keer werd verdeeld in twee secties. Het voormalige dorp Keer en gehucht Sint Antoniusbank, die samen met Heer vóór 1828 de gemeente Heer en Keer vormden, kreeg de letter A. De oude gemeente Cadier (vóór 1828), kreeg de letter B. Dat betekende dus dat, globaal genomen, de huidige Dorpsstraat en Kerkstraat de grens vormden tussen de secties A en B. De secties werden weer opgedeeld in percelen. Een perceel is een stuk grond dat van één eigenaar is en dezelfde bebouwing heeft. Waren er vaste scheidingen zoals sloten, heggen e.d. dan maakte men er meerdere percelen van. Elk perceel kreeg een nummer. Ook hiermee begon men in het uiterste noorden met nr. 1. Omdat de oorspronkelijke doelstelling van de opmetingen een goede heffing van de grondbelasting beoogde, nummerde men wegen en poelen niet. Deze waren immers voor gemeenschappelijk gebruik en daarom niet belastbaar. Tot zover het algemeen gedeelte. We komen een volgende keer zeker nog wat specifieker terug op de opmetingen in ons dorp. Welke gegevens vindt u in dit artikel? We beginnen onze vervolgserie met Sectie B, perceelnummer 1. Dit perceel is gelegen op het noordelijkste puntje van de gemeente Cadier (vóór 1828) Boven Mosterdberg geheten. Zie tekeningen.
Tekening percelen
In de volgende lijst vindt u in de eerste kolom de afkorting van de plaatselijke benaming. In de tweede kolom het perceelnummer. En verder achtereenvolgens: naam, voornaam, woonplaats, afkorting van grondgebruik en de grootte in Bunder, Roeden en Ellen.
Plaats | No. | Naam | Voornamen | Woonplaats | Soort | B | R | E |
BMB | 1 | Kicken | Scharn | BL | 90 | |||
BMB | 2 | Spronck | Gilles | Keer | BL | 13 | 10 | |
BMB | 3 | Bonten | Cornelis | Heer | BL | 14 | 20 | |
BMB | 4 | Willems | Christiaan | Schaesberg | BL | 21 | ||
BMB | 5 | Brouwers | Willem | Keer | BL | 13 | 50 | |
BMB | 6 | Gemeente | Cadier en Keer | SW | 7 | 75 | ||
BMB | 7 | Palans | Maastricht | BL | 42 | 10 | ||
BMB | 8 | Van der Linden | Jan | Keer | BL | 46 | 50 | |
BMB | 9 | ?? | Jan | Maastricht | BL | 20 | 90 | |
BMB | 10 | Duysens | Wijnand | Keer | BL | 38 | 20 | |
BMB | 11 | Duysens | Wijnand | Keer | BL | 33 | 80 | |
BMB | 12 | Duysens | Wijnand | Keer | BL | 15 | 80 | |
BMB | 13 | Kerens | F.H. | Maastricht | BL | 41 | 60 | |
BMB | 14 | Hardij | J.B. | Maastricht | BL | 9 | 25 | |
BMB | 15 | Spits | Leonard | Keer | BL | 12 | 10 | |
BMB | 16 | Paulissen | Lambertus | Keer | BL | 28 | 50 | |
BMB | 19 | Van Geleen | Margaretha | Lanaken | BL | 3 | 45 | |
BMB | 20 | Paggen | Gronsveld | BL | 29 | 10 | ||
BMB | 21 | Paggen | Gronsveld | BL | 15 | 40 | ||
BMB | 22 | Jaspers | Casper | Keer | BL | 1 | 40 | |
BMB | 23 | Jaspers | Casper | Keer | BL | 1 | 75 | |
BMB | 24 | Spits | Leonard | Keer | BL | 34 | 40 | |
BMB | 25 | Spits | Leonard | Keer | BL | 43 | 40 | |
BMB | 26 | Spronck | Gilles | Keer | BL | 43 | 30 | |
BMB | 27 | Spronck | Gilles | Keer | BL | 42 | 60 | |
BMB | 28 | Van Proemeren | Peter | Wijlre | BL | 76 | 70 | |
MB | 29 | De Crassier | W.H. | Maastricht | BL | 2 | 84 | 20 |
OMB | 30 | Gemeente | Cadier en Keer | SW | 68 | 20 | ||
OMB | 31 | Brouwers | Jan | Cadier | BL | 14 | 20 | |
OMB | 32 | Kerens | F.H. | Maastricht | BL | 13 | 80 | |
OMB | 33 | Brouwers | Jan | Cadier | BL | 44 | 20 | |
OMB | 34 | Huijnen | Willem | Op het Rooth | BL | 25 | 90 | |
OMB | 35 | Van der Linden | Jan | Keer | BL | 30 | 90 | |
OMB | 36 | Aaulissen | Lambertus | Keer | BL | 31 | 90 | |
OKB | 37 | Pluymaekers | Nicolaas | Gronsveld | BL | 7 | 90 | |
OKB | 38 | Brouwers | Jan | Keer | BL | 23 | 90 | |
OKB | 39 | Pluymaekers | Nicolaan | Gronsveld | BL | 6 | 70 | |
OKB | 40 | Pluymaekers | Wijnand | Gronsveld | BL | 15 | ||
OKB | 41 | Brouwers | Jan | Keer | BL | 63 | 60 | |
OKB | 42 | Everaerts | Simon | Keer | BL | 43 | 90 | |
OKB | 44 | Van der Linden | Gilles | Keer | BL | 63 | 60 | |
OKB | 46 | Huijnen | Balthasar | Weersch | BL | 18 | 20 | |
OKB | 78 | Gemeente | Cadier en Keer | BL | 2 | 51 | 50 | |
BKB | 79 | Everaerts | Jan | Keer | BL | 28 | 80 | |
BKB | 80 | Bours | Laurens | Keer | BL | 14 | 90 | |
BKB | 81 | Kerkfabriek | Heer | BL | 12 | 90 | ||
BKB | 82 | Brouwers | Jan | Cadier | BL | 50 | 70 | |
BKB | 83 | Brouwers | Jan | Cadier | BL | 40 | 40 | |
BKB | 84 | Spits | Leonard | Keer | BL | 74 | 20 | |
BKB | 85 | De Crassier | W.H. | Maastricht | BL | 62 | 30 | |
BKB | 86 | Dobbelsteyn | Jan | Cadier | BL | 22 | 50 | |
BKB | 87 | Duysens | Wijnand | Keer | BL | 22 | 50 | |
BKB | 88 | De Crassier | W.H. | Maastricht | BL | 65 | 90 | |
BKB | 89 | Spits | Leonard | Keer | BL | 21 | 20 | |
BKB | 90 | Hensen | Gerard | Cadier | BL | 14 | 40 | |
BKB | 91 | Geelen | Willem | Keer | BL | 20 | 70 | |
BKB | 100 | Hijlants | Adriaan | Keer | BL | 70 | 40 | |
BKB | 102 | Haenenbergen | Isaac | Maastricht | BL | 28 | 90 | |
BKB | 104 | Haenenbergen | Isaac | Maastricht | BL | 37 | 80 | |
BKB | 105 | Kerkfabriek | Heer | BL | 18 | 60 | ||
BKB | 106 | Beckers | Lambert | Keer | BL | 12 | 70 | |
BKB | 107 | Willems | Jan | Cadier | BL | 15 | 20 | |
BKB | 108 | Spronck | Gilles | Cadier | BL | 8 | 60 | |
BKB | 223 | Heusschen | Jozef Antoon | Cadier | BL | 22 | 10 | |
BKB | 224 | Van Proemeren | Gerard | Cadier | BL | 17 | 60 | |
BKB | 225 | Schreurs | Mathijs | Keer | BL | 25 | 60 | |
BKB | 226 | Willems | Hendrika | Keer | BL | 35 | 80 | |
BKB | 227 | De Crassier | W.H. | Maastricht | BL | 25 | ||
BKB | 229 | Everaerts | Jan | Keer | BL | 23 | 40 | |
BKB | 230 | Schiepers | Christiaan | Wijlre | BL | 60 | 10 | |
BKB | 231 | Van der Linden | Gilles | Keer | BL | 40 | 60 | |
BKB | 232 | De Crassier | W.H. | Maastricht | BL | 44 | 10 | |
763 | ||||||||
764 | ||||||||
765 | ||||||||
766 | ||||||||
767 | ||||||||
AB | 830 | Rutten | Gerard Nicolaas | Maastricht | BL | |||
AB | 831 | Rutten | Gerard Nicolaas | Maastricht | BL |
Voor een uitleg van de landmaten klik hier
BMB | Boven Mosterdberg | BL | Bouwland | |
MB | Mosterdberg | SW | Schaapsweide | |
OMB | Onder Mosterdberg | |||
BKB | Boven Kleinberg | |||
OKB | Onder Kleinberg | |||
AB | Achter Brikkeweide |