Bron Oonder Os
Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de voetbalclub Keer in clublokaal Gilissen hebben enkele mutaties in het bestuur plaatsgevonden. De Hay Kleynen stelde zich om persoonlijke redenen niet meer beschikbaar. De heren Jos Weyermans en Sjef Weerts werden met grote instemming tot bestuurslid gekozen.
Te koop: zwaar slachtvarken. Limburgerstraat 19, Alhier.
In september 1966 vestigt zich in ons dorp een dameskapsalon. Het is de Rijksgediplomeerde dameskapper John Gorissen, gevestigd op het adres Kerkstraat 61, Alhier. Tel. 216.
In september vestigt zich de apotheekhoudend arts M.H.J.J. Prevoo in ons dorp. De praktijk is op het adres: Kapelweg 81, Alhier. Dagelijks spreekuur van 8.30 tot 10.00 uur uitgezonderd zaterdag en zondag. Tel. 229.
De dames van de “Vriendenkring van de medische missiezusters” zullen in september namens de Medische Missiezusters huis-aan-huis langs komen om te vragen voor uw gebed en een vrije bijdrage voor de ziekenzorg in de missie.
Het onlangs in het leven geroepen steunfonds van de fanfare heeft al veel voor de fanfare kunnen betekenen. Voor fl 328, 50 is een nieuwe overslagtrom voor de drumband aangeschaft. Tevens werden voor fl 287,10 twee paukentrommen voor de drumband aangekocht.
De winnaars van de jeugdspelen, die in augustus ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van de parochie zijn gehouden, zijn:
Groep 1 (1e en 2e klas) | |||||||
Zaklopen meisjes groep 1 | 1 | Marjoke Hogenboom | 2 | Lorke Bemer | 3 | Irene van Beekum | |
Zaklopen meisjes groep 2 | 1 | Annneke Spronck | 2 | Bea Honée | 3 | Carola Pluymakers | |
Zaklopen jongens | 1 | Johnny Vandenboorn | 2 | Gerrit Kerckhoffs | 3 | Pierre Visser | |
Sprinkhanenwedloop groep 1 | 1 | Paultje Bessems | 2 | Willy Spronck | 3 | Pierre Visser | |
Sprinkhanenwedloop groep 2 | 1 | Denise Florack | 2 | Esmeralda Essers | 3 | Christientje de Roo | |
Sprinkhanenwedloop groep 3 | 1 | Irene van Beekum | 2 | Marjoke Hogenboom | 3 | Marijke Reynders | |
Hoed- en balspel | 1 | Marèse Brouwers | 2 | Gertie van de Hurk | 3 | Marleen Beijers | |
40 Meter sprint-hardloop | 1 | Gerrit Kerckhoffs | 2 | Willy Roebroeks | 3 | Pierre Visser | |
Verspringen | 1 | Johnny Vandenboorn | 2 | Pierre Visser | 3 | ||
Kurkhappen uit water | 1 | Gerrit Kerckhoffs | 2 | Pierre Visser | 3 | ||
Groep 2 (3e en 4e klas) | |||||||
Zaklopen jongens | 1 | Paul van de Broek | 2 | Hupie Last | 3 | Gerard Vliegen | |
Wedloop met blokje op hoofd | 1 | Marjo Chermin | 2 | Mieke Honée | 3 | Doddy van Beekum | |
Lepellopen | 1 | Doddy van Beekum | 2 | Twanny Oostenbach | 3 | Jestje van Proemeren | |
Herderswedloop | 1 | Jenny Oostenbach | 2 | Marjo Spronck | 3 | Lisette Roebroeks | |
Ballen in emmer gooien | 1 | Marita Beijers | 2 | Bea Oostenbach | 3 | Annie Baenen | |
60 Meter sprint-hardloop | 1 | Stan Visser | 2 | John Beijers | 3 | Hupie Last | |
Verspringen | 1 | Jos Schiepers | 2 | John Beijers | 3 | Jean Bosch | |
Kurkhappen uit water | 1 | Jean Bosch | 2 | Kees Visser | 3 | ||
4x60 meter estafetteloop | 1 | John Beijers/ Jos Schiepers/ Kees Visser/ Paul van de Broek | |||||
Stok doorgeven |
winnaar groep A bestaande uit
Marie-José Spronck, Roosje van Wissen; Hanny Roebroeks, Marita Beijers; Mario Spronck; Rini Aarts; Monique Kleijnen; Bernadette Vaessen; Tonny Bessems, Margriet Reijnders
|
||||||
Groep 3 (5e en 6e klas) | |||||||
60 meter wedloop | 1 | Marie-José Kleijnen | 2 | Mario Essers | 3 | Elly van Wissen | |
20 meter op stenen lopen | 1 | Fieneke Essers | 2 | Marie-José Kleijnen | 3 | Lieske Gilissen | |
20 meter op blikken lopen | 1 | Gemma Beijers | 2 | Riny Ackermans | 3 | Mario Essers | |
Verspringen | 1 | Hanny Kuijpers | 2 | Margo Bessems | 3 | Riny Ackermans | |
Estafetteloop | 1 | Elly van Wissen/ Marie-José Kleijnen/ Margo Bessems | |||||
2 | Mario Essers/ Riny Ackermans/ Ria Cobben | ||||||
3 | Gemma Beijers/ Lieske Gilissen/ Elly Spronck | ||||||
60 Meter sprint hardloop | 1 | Roger Bessems | 2 | Arnold Kuiper | 3 | Albert de Roo | |
Verspringen jongens | 1 | Arnold Kuiper | 2 | Roger Bessems | 3 | Gerrie Beijers | |
Kurkhappen uit water | 1 | Gerrie Beckers | 2 | Willy Blom | 3 | ||
Zaklopen | 1 | Donnie Visser | 2 | Willy Essers | 3 | Paul Vaassen | |
4x80 meter estafette loop | 1 | Donnie Visser/ Willy Essers/ Gerrie Beijers/ Arnold Kuiper | |||||
2 |
Gerrie Beckers/ Jo Lardinois/ Willy Blom/ Jan Gilissen
|
||||||
Dorpsloop 1800 m | 1 | Willy Heusschen | 2 | Jan Nelissen | 3 | Martin Heijnens |