Het kadaster |
||||
Kadasterkaarten |
Cadier en Keer | Eerste legger (1842) eigenaren | Marnix Haesen | |
Het kadaster |
1 | Mosterdberg e.o. | door Jo Purnot | I, 44-48 |
2 | Kleinberg e.o. | door Jo Purnot, Ronald George, Jean Bessems | I, 91-96 | |
3 | Cruisveld e.o. | door Jo Purnot, Ronald George, Jean Bessems | I, 140-146 | |
4 | Keere Bosch e.o. | door Jo Purnot, Ronald George, Jean Bessems | II, 41-48 | |
5 | Kremers Winkel e.o. | door Jo Purnot, Ronald George, Jean Bessems | II, 139-146 | |
6 | Van Oorenberg tot Hasenberg | door Jo Purnot | III, 88-95 | |
7 | Van Oorenberg tot 't Wiet Klieëf | door Jo Purnot | III, 141-144 | |
8 | Omgeving Keerder Kunstkamer | door Jo Purnot | IV, 41-50 | |
9 | E sjtökske Väörsjtraot | door Jo Purnot | IV, 90-98 | |
10 | Cadier-Dorp | door Jo Purnot | IV, 135-145 | |
11 | Kerkstraat | door Jo Purnot | IV, 184-193 | |
12 | Boeëve de kêrrek | door Jo Purnot | V, 82-88 | |
13 | Boeëve de kêrrek | door Jo Purnot | VI, 43-49 | |
14 | Hoeve Klein Blankenberg (1) | door Jo Purnot | VI, 184-188 | |
15 | Hoeve Klein Blankenberg (2) | door Jo Purnot | VII, 25-29 | |
16 | Ons dorp in 1842 | door Jo Purnot; kaarten Marnix Haesen | XXI, 126-150 | |
Honthem in 1841 | door Jo Purnot; kaarten Marnix Haesen | XXII, 134-148 |
Kadasterkaarten | 1 | Cadier en Keer - eerste kadastrale legger - 1842 - Eigenaren | Marnix Haesen |
2 | Cadier en Keer - eerste kadastrale legger - 1842 - Bezit van de gemeente, kerk en andere instellingen |
Marnix Haesen | |
3 | Cadier en Keer - Maasterrassen en Maasafzettingen | Marnix Haesen | |
4 | Cadier en Keer - Gemeenten van 1799 - 1828 | Marnix Haesen | |
5 | Cadier en Keer - Gemeenten van 1828 - 1970 | Marnix Haesen | |
6 | Cadier en Keer - Gemeenten van 1970 - 1982 | Marnix Haesen | |
7 | Cadier en Keer - Gemeenten van 1982 - 2011 | Marnix Haesen | |
8 | Cadier en Keer - Gemeenten van 2011 - heden | Marnix Haesen |